You are here: Home
Tuyển sinh
Điểm chuẩn các trường Đại học Y Hà Nội, Sài Gòn, Huế năm 2013
(www.MATHVN.com) - Điểm chuẩn các trường Đại học Y Hà Nội, Sài Gòn, Huế năm 2013
Xem thêm: Tổng hợp điểm chuẩn các trường Đại học năm 2013 Xem thêm
1. Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2013
Ngành đào tạo | Tên ngành | Điểm chuẩn |
D720101 | Y Đa Khoa | 27,5 |
D720601 | Răng Hàm Mặt | 27,0 |
D720201 | Y học Cổ truyền | 25,0 |
D720302 | Y học Dự phòng | 22,5 |
D720301 | Y tế Công cộng | 22,0 |
D720330 | Kỹ thuật Y học | 25,0 |
D720303 | Dinh dưỡng | 20,0 |
D720501 | Điều dưỡng | 24,0 |
2. Điểm chuẩn Đại học Y Dược Sài Gòn 2013
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 |
Y đa khoa (học 6 năm) | D720101 | B | 27 |
Răng hàm mặt (học 6 năm) | D720601 | B | 26 |
Dược học (học 5 năm) | D720401 | B | 26 |
Y học cổ truyền (học 6 năm) | D720201 | B | 23,5 |
Y học dự phòng (học 6 năm) | D720302 | B | 22 |
Điều dưỡng | D720501 | B | 22 |
Y tế công cộng | D720301 | B | 21 |
Xét nghiệm y học | D720332 | B | 23,5 |
Vật lý trị liệu-phục hồi chức năng | D720333 | B | 21 |
Kỹ thuật hình ảnh | D720330 | B | 22 |
Kỹ thuật phục hình răng | D720602 | B | 21,5 |
Điều dưỡng hộ sinh | 311 | B | 21 |
Cử nhân Gây mê hồi sức | 312 | B | 22,5 |
3. Điểm chuẩn ĐH Y Dược Huế năm 2013
MathVn.Com tổng hợpXem thêm: Tổng hợp điểm chuẩn các trường Đại học năm 2013 Xem thêm
Đăng nhận xét