You are here: Home
Tuyển sinh
50 học sinh có điểm thi Đại học 2013 cao nhất (từ 29 điểm trở lên)
(www.MATHVN.com) - Bộ Giáo dục vừa công bố danh sách top 50 thí sinh có điểm thi đại học năm 2013 cao nhất.
Do đề thi năm nay có phần dễ hơn năm ngoái nên số thí sinh đạt điểm thi cao tăng mạnh. Dưới đây là 50 anh tài trong kì thi tuyển sinh năm nay (điểm chưa làm tròn):
Năm nay không có thí sinh đại học nào được 30 điểm tròn như năm ngoái. Người có điểm thi cao nhất là Nguyễn Thành Trung, quê ở Nghệ An, thi vào Đại học Bách khoa Hà Nội với 29,75 điểm (sau khi làm tròn thì cũng được 30 điểm).
Xem thêm: 21 thí sinh có điểm thi Đại học 2012 cao nhất (29 điểm trở lên)
Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Xem thêm
Do đề thi năm nay có phần dễ hơn năm ngoái nên số thí sinh đạt điểm thi cao tăng mạnh. Dưới đây là 50 anh tài trong kì thi tuyển sinh năm nay (điểm chưa làm tròn):
Top 50 thí sinh có điểm thi Đại học 2013 cao nhất | ||||||||||
TT | Trường | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Tỉnh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | ĐT/ ĐM4 | Tổng điểm |
1 | BKA | Nguyễn Thành Trung | 18-02-94 | A 15862 | 29 | 1000 | 0975 | 1000 | 2975 | |
2 | BKA | Vũ Đức Thuận | 08-12-95 | A 10868 | 21 | 1000 | 0950 | 1000 | 2950 | |
3 | YTB | Lương Thùy Dương | 07-05-95 | B 1542 | 26 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 | |
4 | YHB | Nguyễn Hải Linh | 07-04-95 | B 6447 | 13 | 1000 | 0975 | 0975 | 2950 | |
5 | YHB | Phạm Hùng Cường | 10-12-95 | B 1500 | 1A | 0975 | 0975 | 1000 | 2950 | |
6 | YHB | Nguyễn Hữu Tiến | 14-03-95 | B 11673 | 1B | 1000 | 0975 | 0975 | 2950 | |
7 | YHB | Lê Xuân Hoàng | 02-02-95 | B 4499 | 28 | 1000 | 0950 | 1000 | 2950 | |
8 | YHB | Nguyễn Thị Mai Anh | 23-11-95 | B 508 | 22 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 | |
9 | YHB | Nguyễn Thanh Thông | 12-07-95 | B 15180 | 29 | 1000 | 0975 | 0975 | 2950 | |
10 | YHB | Lê Văn Luân | 12-01-95 | B 7060 | 28 | 1000 | 0950 | 1000 | 2950 | |
11 | YHB | Trần Xuân Bách | 02-10-95 | B 14353 | 30 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 | |
12 | YDS | Nguyễn Đăng Khoa | 07-06-95 | B 1204 | 52 | 1000 | 0975 | 0975 | 2950 | |
13 | NTH | Nguyễn Trần Thành Danh | 29-07-95 | A 2222 | 03 | 0975 | 0975 | 1000 | 2950 | |
14 | NTH | Nguyễn Trọng Hùng | 20-02-95 | A 860 | 22 | 1000 | 0950 | 1000 | 2950 | |
15 | DKC | Nguyễn Hoàng Huy | 25-06-95 | A 30302 | 02 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 | |
16 | DHY | Trần Đức Thịnh | 01-07-95 | B 62814 | 33 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | |
17 | DHY | Nguyễn Cao Cường | 17-08-95 | B 63074 | 37 | 1000 | 0925 | 1000 | 2925 | |
18 | DHY | Nguyễn Minh Văn | 02-10-95 | B 55405 | 38 | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 | |
19 | YHB | Nguyễn Mai Thơ | 05-04-95 | B 10975 | 28 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | |
20 | YHB | Nguyễn Hữu Trọng | 15-05-95 | B 15330 | 30 | 0975 | 1000 | 0950 | 2925 | |
21 | YHB | Lương Thị Mai Hương | 23-04-95 | B 14736 | 29 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | |
22 | YHB | Vương Hoàng Long | 24-03-95 | B 7015 | 28 | 0975 | 0950 | 1000 | 2925 | |
23 | YHB | Lương Trọng Vinh | 10-07-95 | B 13466 | 19 | 0975 | 0950 | 1000 | 2925 | |
24 | YHB | Dương Thị Hạnh | 22-03-95 | B 3450 | 1B | 0975 | 0950 | 1000 | 2925 | |
25 | YHB | Nguyễn Bá Khánh Hòa | 12-08-95 | B 14671 | 29 | 0975 | 0950 | 1000 | 2925 | |
26 | YHB | Đào Thị Hồng Anh | 07-02-95 | B 501 | 22 | 0975 | 0950 | 1000 | 2925 | |
27 | YHB | Nguyễn Thị Minh Châu | 08-01-95 | B 14374 | 30 | 1000 | 0925 | 1000 | 2925 | |
28 | YDS | Lê Hoàng Hạc | 16-05-94 | B 631 | 53 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | |
29 | YDS | Nguyễn Trần Thanh Trúc | 17-11-95 | B 3256 | 02 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | |
30 | YDS | Phan Bá Vũ Đông | 02-09-95 | B 3833 | 02 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | |
31 | YDS | Nguyễn Phạm Khánh Tiên | 16-05-95 | B 11961 | 02 | 1000 | 0925 | 1000 | 2925 | |
32 | YDS | Trịnh Quốc Khánh | 15-05-95 | B 1177 | 02 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | |
33 | YDS | Lê Quang Hiếu | 18-11-95 | B 756 | 48 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | |
34 | YDS | Nguyễn Đỗ Văn | 01-08-95 | B 3519 | 35 | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 | |
35 | YDS | Lê Viết Quang | 18-04-95 | B 17349 | 35 | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 | |
36 | DKH | Nguyễn Thanh Tùng | 27-11-95 | A 3387 | 1A | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | |
37 | DKH | Nguyễn Viết Nam | 13-09-95 | A 4010 | 29 | 0975 | 0925 | 1000 | 2900 | |
38 | DKH | Vũ Thị Duyên | 05-03-95 | A 481 | 21 | 1000 | 0900 | 1000 | 2900 | |
39 | YQH | Bùi Minh Đức | 21-10-95 | B 862 | 25 | 1000 | 0925 | 0975 | 2900 | |
40 | YQH | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 22-11-95 | B 1552 | 1B | 1000 | 0900 | 1000 | 2900 | |
41 | YQH | Trần Văn Danh | 27-12-95 | B 741 | 28 | 0975 | 0975 | 0950 | 2900 | |
42 | YQH | Nguyễn Trần Sang | 19-05-95 | B 2580 | 40 | 1000 | 0925 | 0975 | 2900 | |
43 | YQH | Nguyễn Trần Sang | 19-05-95 | B 2580 | 40 | 1000 | 0925 | 0975 | 2900 | |
44 | YHB | Bùi Văn Tuấn | 28-06-95 | B 15364 | 30 | 0975 | 0950 | 0975 | 2900 | |
45 | YHB | Đỗ Thị Kim Anh | 02-07-95 | B 581 | 26 | 0975 | 0950 | 0975 | 2900 | |
46 | YHB | Hồ Văn Hùng | 10-10-95 | B 14715 | 29 | 1000 | 0975 | 0925 | 2900 | |
47 | YHB | Nguyễn Trung Dũng | 26-11-95 | B 2063 | 21 | 0975 | 0950 | 0975 | 2900 | |
48 | YHB | Trần Việt Tiến | 17-01-95 | B 11654 | 25 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 | |
49 | YHB | Phạm Nhật Anh | 19-08-90 | B 733 | 28 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 | |
50 | YQH | Nguyễn Trần Sang | 19-05-95 | B 2580 | 40 | 1000 | 0925 | 0975 | 2900 |
Xem thêm: 21 thí sinh có điểm thi Đại học 2012 cao nhất (29 điểm trở lên)
Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Xem thêm
Đăng nhận xét